Citroen Junior Team repairing the damage to Kimi’s car
On 7月 - 16 - 2010 Posted under - RACING VIDEO
F1西班牙站车手、车队积分榜
On 5月 - 9 - 2010 Posted under - F1
| 名次 | 车手 | 车队 | 积分 |
| 1 | 巴顿 | 迈凯轮-梅赛德斯 | 70 |
| 2 | 阿隆索 | 法拉利 | 67 |
| 3 | 维特尔 | 红牛-雷诺 | 60 |
| 4 | 韦伯 | 红牛-雷诺 | 53 |
| 5 | 罗斯伯格 | 梅赛德斯GP | 50 |
| 6 | 汉密尔顿 | 迈凯轮-梅赛德斯 | 49 |
| 7 | 马萨 | 法拉利 | 49 |
| 8 | 库比萨 | 雷诺 | 44 |
| 9 | 迈-舒马赫 | 梅赛德斯GP | 22 |
| 10 | 苏蒂尔 | 印度力量-梅赛德斯 | 16 |
| 11 | 里尤兹 | 印度力量-梅赛德斯 | 8 |
| 12 | 巴里切罗 | 威廉姆斯-考斯沃斯 | 7 |
| 13 | 佩特罗夫 | 雷诺 | 6 |
| 14 | 阿古尔苏阿里 | 红牛二队-法拉利 | 3 |
| 15 | 胡肯博格 | 威廉姆斯-考斯沃斯 | 1 |
| 16 | 小林可梦伟 | 宝马-索伯-法拉利 | 0 |
| 17 | 特鲁利 | 莲花-考斯沃斯 | 0 |
| 18 | 科瓦莱宁 | 莲花-考斯沃斯 | 0 |
| 19 | 布埃米 | 红牛二队-法拉利 | 0 |
| 20 | 布鲁诺-塞纳 | HRT-考斯沃斯 | 0 |
| 21 | 格洛克 | 维珍-考斯沃斯 | 0 |
| 22 | 迪格拉西 | 维珍-考斯沃斯 | 0 |
| 23 | 德拉罗萨 | 宝马-索伯-法拉利 | 0 |
| 24 | 查德霍克 | HRT-考斯沃斯 | 0 |
| 名次 | 车队 | 积分 |
| 1 | 迈凯轮-梅赛德斯 | 119 |
| 2 | 法拉利 | 116 |
| 3 | 红牛-雷诺 | 113 |
| 4 | 梅赛德斯GP | 72 |
| 5 | 雷诺 | 50 |
| 6 | 印度力量-梅赛德斯 | 24 |
| 7 | 威廉姆斯-考斯沃斯 | 8 |
| 8 | 红牛二队-法拉利 | 4 |
| 9 | 维珍-考斯沃斯 | 0 |
| 10 | 宝马-索伯-法拉利 | 0 |
| 11 | HRT-考斯沃斯 | 0 |
| 12 | 莲花-考斯沃斯 | 0 |


